95# PP thermesch Synthetesch Pabeier / Acryl / 60gsm Wäiss Glasin
Iwwer dëst Element
Thermal Jumbo Label Roll ass en héich performant selbstklebend Labelpabeier, deen mat der fortgeschrattsten Technologie hiergestallt gëtt an d'Virdeeler vun héijer Temperatur a Resistenz, Klappresistenz an ultra-niddereg Oflenkungsquote huet.Et ass natierlech Feuchtigkeitbeständeg, kann Héichdrockdipping fir Dréckeffekter widderstoen, a kann dobaussen an an niddregen Temperaturen Ëmfeld benotzt ginn.
Thermal Jumbo Label Roll kann a verschiddenen Uwendungen benotzt ginn, dorënner Logistik Informatiounsmanagement, elektronesch Etikettéierung, Inventarmanagement, Spidolprozessmanagement, Prozessintegratioun, Sécherheetsmanagement, Handelsmanagement, Geschäftsanalyse a méi.Si halen einfach, sinn einfach ze pflegen, sinn héich haltbar an Hëtztbeständeg, a si kënnen och einfach mat exzellenter Zouverlässegkeet an Drockleistung gedréckt ginn.
Thermesch Jumbo Label Rolls bidden vill Virdeeler, dorënner exzellent Drockresultater, zouverléisseg Sticking, Temperaturstabilitéit an Haltbarkeet, Klappresistenz, zouverléisseg Leeschtung, Fleck- a Feuchtigkeitbeständegkeet, ultra-niddereg Oflenkungsquote, Temperatur a Fiichtegkeet kënne Kontroll- a Resistenzelementer sinn a sou weider .
Firwat thermesch Jumbo Label Roll wielen?Well se fir existent Wueren an Industrien entworf sinn, kënne se Är verännert Verpackungsfuerderunge entspriechen, hunn exzellent Zouverlässegkeet, Leeschtung an Drockleistung, fokusséieren op Service, kosteneffizient, nohalteg Uwendung an Installatioun, a Blitzschnell liwweren.
Handbuch
Technesch Informatiounsblat | Modell: | |||||
Editioun: | 20230518 | |||||
Artikel | 95# PP thermesch Synthetesch Pabeier / Acryl / 60gsm Wäiss Glasin | |||||
Grammatik/g | 166±6 | Dicke/µm | 174±6 | |||
Facestock | Beschreiwung | 95# PP thermesch Synthetesch Pabeier | ||||
Grammatik/g | 72±5 | Dicke/µm | 95 ± 5 | |||
Wäissheet/% | ≥93 | Glatheet/s | ≥800 | |||
Tensile Kraaft/Mpa | 27±6 | Dréckerei Leeschtung | Adagio Dréckerei | |||
Faarf Rendering | schwaarz | |||||
Klebstoff | Modell | 8-1 # Waasser baséiert Klebstoff | Beschichtung gram/g | 16g vun | ||
Anfangshaftung/N | 21±5 | Klebkraft / H | ≥15 | |||
Benotzt Temperatur/℃ | Minus | Etikettéierungstemperatur/℃ | 5℃ bis 40℃ | |||
Liner | Beschreiwung | 57g wäiss Glasin | ||||
Grammatik/g | 57±5 | Ausléiser Kraaft / g | 10-15 g | |||
Wäissheet/% | ≥75 | Dicke/µm | 50±5 | |||
Tensile Kraaft/Mpa | 17±5 | Glatheet/s | ≥1000 | |||
Uwendungen | Label Pabeier | |||||
Stockage Ëmfeld | Muss bei enger Temperatur 5-30 ℃ a Fiichtegkeet manner wéi 75% RH gespäichert ginn, vermeit Liicht a vermeit Kontakt mat Plastifizéierer, Léisungsmëttel an aner chemesch Substanzen. | |||||
Dréckerei Effekt | Waasserdicht, Ueleg- a Reibungsbeständeg. | |||||
Remarquen | Dës Instruktioun ass nëmme fir Referenz.Wann Dir wësst net, weg Kontakt eis. | |||||
※ Technesch Donnéeën gi vun eiser Firma festgeluegt fir den Duerchschnëttswäert vum Akommes z'entdecken, fir d'Performance vum Produktnotzung ze garantéieren, benotzt w.e.g. de Produit fir ze probéieren. | ||||||
Add: 3# Building of No.20, Xincun first Road tianmei, Fuhe, Zhongxin, Zengcheng District, Guangzhou, China.510000 Tel.: +86 020 2622 3759 |